底盘配置:东风D9平头排半驾驶室, 4500mm轴距,6档变速箱。排气制动,断气刹,295/80R22.5轮胎,东风德纳桥,前桥4.5T,后桥10T. 250双层车架,带方向助力,离合助力,电动门窗,中控锁,空调。带ABS。
上装配置:椭圆形罐体。罐体材质采用5mm厚优质碳钢制作,安装专用真空吸粪泵,泵可自吸自排。装配真空压力表,视污窗,水、油气分离器一套,罐体尾部带一个加大的出粪口(底部带大口径排污孔)罐体上方带吸粪吊杆和吸粪管一套,带小水箱洗手装置.
中洁牌XZL5180GXE6型吸粪车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 中洁牌 | 公告批次 | 341 |
产品名称 | XZL5180GXE6型吸粪车 | 产品号 | AR4YN6SC02A |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 12 |
额定载质量(Kg) | 9450,9515,9200,9265 | 外形尺寸(mm) | 7450,7900×2500×3050,3250 |
整备质量(Kg) | 8355,8605 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 19/12 | 前悬/后悬(mm) | 1260/2240,1260/2140 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 105 |
其它 | 该车主要用于城乡下水道的清理,主要装置为吸污罐及吸污泵.运输介质为:粪水,密度:800千克/立方米.罐体有效容积12立方米.轴距(mm)/外形长(mm)/罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm)对应为:3950/7450/4500×2350×1550,4500/7900/5000×2350×1500.防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓结构连接支架固焊在副车架大梁上,后防护材料为Q235,连接方式:用结构连接件固焊在主车后端.后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×140(mm),后部防护离地高度(mm):500(mm).选装新式罐体及侧部后部结构.装有具有卫星定位的行车记录仪.ABS系统型号/生产厂家 :J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.选装ETC车载装置. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7020,7880,8080,8380,8857,9707,5950×2380,2425,2490×2845,3225 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/13,19/17 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+7,8/- | 前轮距(mm) | 1862,1933,1949 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806,1865 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 154 162 143 147 145 169 121 |
吸粪系统 | 吸粪泵 | 原厂杭州威龙单级旋片油封真空泵(45/400) |
专用性能参数 | 垂直吸程 | ≥7 |
绝对工作压力 | 7000Pa | |
转速 | 800 | |
理论抽速 | 68L/S | |
轴功功率 | 5kw | |
进排气口径 | 50mm | |
抽满罐时间 | ﹤5s | |
排满罐时间 | ﹤4s |
本站提醒: 以上信息由用户在商名网发布,信息的真实性请自行辨别。服务协议 - 信息投诉/删除/联系本站
湖北新中绿专用汽车有限公司 Copyright © 商名网营销建站平台 All Rights Reserved.